Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | J | L | M | N | O | P | R | S | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Aïtachimi | 1 |
2 | Brérot | 2 |
3 | Bui | 1 |
4 | Claude | 4 |
5 | Collard | 1 |
6 | Communaux | 3 |
7 | Debray | 1 |
8 | Decès | 11 |
9 | Decès-Petit | 9 |
10 | Denis | 3 |
11 | Dhyvert | 6 |
12 | Dumas DUMAS | 8 1 9 |
13 | Joubin | 2 |
14 | Juillet | 1 |
15 | LHEUREUX | 1 |
16 | Mbog | 1 |
17 | Mercier | 6 |
18 | Nguyen | 1 |
19 | O'toole | 1 |
20 | Petit | 1 |
21 | Rongemaille | 10 |
22 | Rossat Mignot | 2 |
23 | Sinsaine | 3 |
Total individuals: 73 Total Names: 24 |