Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Aïtachimi | 3 |
2 | Amrein | 1 |
3 | Aubry | 1 |
4 | Balenghiem | 3 |
5 | Ballot | 2 |
6 | Baret | 1 |
7 | Bedet | 1 |
8 | Beignet | 1 |
9 | Bierry | 1 |
10 | Boivin | 1 |
11 | Brunet | 4 |
12 | Bui | 4 |
13 | Charton | 2 |
14 | Claude | 4 |
15 | Coliquet | 2 |
16 | Colleville | 1 |
17 | Colmart | 1 |
18 | Colmart Duquenelle | 1 |
19 | Colombe | 1 |
20 | Communaux | 3 |
21 | Cousin | 1 |
22 | Crette | 1 |
23 | Crochet | 3 |
24 | Debray | 1 |
25 | Decès | 101 |
26 | Decès-Petit | 7 |
27 | Dehbia | 1 |
28 | Desept | 6 |
29 | Desgoutes | 1 |
30 | Dhyvert | 1 |
31 | Di Falco | 1 |
32 | Dumas | 10 |
33 | Dumont | 1 |
34 | Duquenelle | 1 |
35 | Forestier | 1 |
36 | Gentil | 1 |
37 | Gérard | 3 |
38 | Gillain | 1 |
39 | Girot | 8 |
40 | Guy | 2 |
41 | Hanen | 1 |
42 | HOUEL | 1 |
43 | Joubin | 2 |
44 | Juillet | 1 |
45 | Koepp | 2 |
46 | Lallement | 2 |
47 | LALOT | 1 |
48 | Lange | 1 |
49 | Le Gentil | 1 |
50 | Leberre | 1 |
51 | Lemaire | 1 |
52 | Lesage | 1 |
53 | Lochet | 2 |
54 | Mahuet | 1 |
55 | Maillu | 1 |
56 | Maugis | 1 |
57 | Mbog | 1 |
58 | Mercier MERCIER | 6 1 7 |
59 | Meunier | 5 |
60 | Miallet | 2 |
61 | Moreau | 6 |
62 | Moutardier | 1 |
63 | Nguyen | 3 |
64 | Ninot | 1 |
65 | O'toole | 1 |
66 | Paris | 2 |
67 | Peignet | 1 |
68 | PERRODEAU | 1 |
69 | Philipe | 1 |
70 | Philippe | 1 |
71 | Pieronnet | 1 |
72 | Pierronnet | 1 |
73 | Pinaut | 1 |
74 | Plicot | 1 |
75 | Poirot | 1 |
76 | Populus | 1 |
77 | POSSART | 1 |
78 | Pouillut | 1 |
79 | Prudhomme-Latour | 3 |
80 | Redon | 1 |
81 | Renaut | 1 |
82 | Rossat Mignot | 5 |
83 | Sauvage | 1 |
84 | Sinsaine | 3 |
85 | Tartier | 1 |
86 | Valentin | 2 |
87 | Vatre | 1 |
88 | Véron | 2 |
89 | Vuibert | 1 |
90 | Wirbel | 1 |
Total individuals: 273 Total Names: 91 |