Liste des individus
Choisissez une lettre pour montrer des individus dont le nom de famille commence par cette lettre.
A | B | C | D | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | (nom inconnu) | [Tous]
Nom de famille | Individus | |
---|---|---|
1 | Aïtachimi | 1 |
2 | Bauchet | 1 |
3 | BAUER | 1 |
4 | Bethune | 1 |
5 | Billy | 1 |
6 | BONNAUDET | 1 |
7 | Brébant | 1 |
8 | Brérot | 3 |
9 | Brocq | 1 |
10 | BRUNET | 4 |
11 | Bui | 1 |
12 | Caillet | 1 |
13 | Carré | 1 |
14 | Charbaut | 1 |
15 | Charbonnier | 1 |
16 | Charlemagne | 8 |
17 | Charoy | 1 |
18 | Charpentier | 3 |
19 | Claude | 4 |
20 | Clément | 1 |
21 | Communaux | 3 |
22 | Couchot | 1 |
23 | de Mandat-Grancey | 1 |
24 | Debray | 1 |
25 | Decès | 9 |
26 | Decès-Petit | 7 |
27 | Denis | 5 |
28 | Desbordes | 1 |
29 | Descotes | 1 |
30 | Dhyvert | 88 |
31 | Dhyvert -Terrier | 1 |
32 | Doiselet | 1 |
33 | Ducruet | 3 |
34 | Dumas | 8 |
35 | Galichet | 1 |
36 | Galland | 1 |
37 | Gallois | 1 |
38 | Gérard | 2 |
39 | Hunel | 1 |
40 | Jacquesson | 1 |
41 | Jeanin | 1 |
42 | Joubin | 2 |
43 | Juillet | 1 |
44 | Launois | 1 |
45 | Leherle | 1 |
46 | Lespinette | 1 |
47 | Lessart | 1 |
48 | de Mandat-Grancey | 1 |
49 | Marcandier | 1 |
50 | Marchand | 8 |
51 | Mbog | 1 |
52 | Mercier | 6 |
53 | Meslat | 1 |
54 | Moriset | 1 |
55 | Morlet | 1 |
56 | Nguyen | 1 |
57 | O'toole | 1 |
58 | Persault | 2 |
59 | Pescheloche | 1 |
60 | Petit | 7 |
61 | Ploix | 1 |
62 | Pointe | 3 |
63 | PORREAUX | 1 |
64 | Rogué | 7 |
65 | Rongemaille | 1 |
66 | Rossat Mignot | 2 |
67 | Rouquette | 1 |
68 | Royal | 1 |
69 | Sinsaine | 3 |
70 | Terrier | 1 |
71 | Varnier | 1 |
Individus: 236 Noms affichés: 70 |